Ukupno s ovom godinom MIK je vjerojatno svjetski rekorder po broju festivalskih večeri: čak 393! Nekada je znao gostovati i u manjim mjestima, koja su davala posebnu čar MIK-u. U današnje vrijeme tipičan primjer nekadašnjeg MIK-a je Općina Gračišće.
Grad/Općina | x MIK | finale |
Bakar | 15 | |
Bribir | 1 | |
Buje | 15 | 1 |
Buzet | 11 | 1 |
Crikvenica | 3 | |
Čavle | 25 | 1 |
Delnice | 2 | |
Draga | 3 | |
Dramalj | 3 | 1 |
G.Zamet | 1 | |
Gračišće | 8 | 1 |
Grožnjan | 1 | |
Kastav | 18 | |
Kaštelir | 4 | |
Klana | 3 | |
Kostrena | 4 | |
Kraljevica | 11 | |
Krk | 19 | 1 |
Labin | 18 | 2 |
Lokve | 3 | |
Lovran | 3 | |
Mali Lošinj | 14 | 1 |
Malinska | 3 | |
Medulin | 3 | 1 |
Mošć. Draga | 1 | |
N.Vinodolski | 22 | 1 |
Novalja | 6 | 2 |
Novigrad | 1 | |
Omišalj | 2 | 1 |
Opatija | 13 | 2 |
Pag | 1 | |
Permani | 2 | |
Pazin | 19 | 2 |
Poreč | 8 | 5 |
Pula | 18 | |
Punat | 3 | |
Rab | 13 | 2 |
Rabac | 1 | |
Rijeka | 38 | 20 |
Ronjgi | 1 | |
Rovinj | 7 | |
Selce | 4 | |
Senj | 10 | 1 |
Sveti Petar u šumi | 1 | |
Svetvinčenat | 1 | |
Umag | 10 | 1 |
Višnjan | 8 | |
Vižninada | 1 | |
Vodnjan | 10 | 1 |
Žminj | 4 | 1 |
Prijave moguće do 17. veljače 2023.
Veliko finale MIK-a za pamćenje
Veliko finale MIK-a za pamćenje
Veliko finale MIK-a za pamćenje
Festivalska večer za pamćenje u Malinskoj
Kastavska večer za pamćenje
Kastav, Malinska i Rijeka – domaćini festivalskih večeri
Poslušajte skladbe ovogodišnjeg izdanja festivala
direktor: Andrej Baša
tajnica: Kristina Riman
press: Borna Šmer
PR i producent: Vjeko Alilović
inspicient: Marko Purić
video zid: Mauro Kalčić
rasvjeta i ozvučenje: Feel
frizura: "Tko te šiša"
šminka: Robert Kozjak, Danijel Domika, Ingrid Badžek, Mia Matrljan
Robert Ferlin i Mario Battifiaca
voditelji: Borna Šmer
voditelji: Robert Ferlin, Mario Battifiaca i Borna Šmer
autor emisija: Andrej Baša
scenario: Slavica Mrkić Modrić
kamermani: Robert Kalčić i Igor Modrić
montaža: Igor Modrić
proizvodnja: Melody. Crorec
David Ivić
Studio oblik - Ivica Oreb
Copyright © 2023, MIK | Web: NetCom