Gradovi domaćini 1964 - 2012
Ukupno s ovom godinom MIK je vjerojatno svjetski rekorder po broju održanih festivalskih večeri: čak 361! Nekada je znao gostovati i u manjim mjestima, koja su davala posebnu čar MIK-u. U današnje vrijeme tipičan primjer nekadašnjeg MIK-a je Općina Gračišće.
| Grad/Općina | x MIK | finale |
| Bakar | 15 | |
| Bribir | 1 | |
| Buje | 15 | 1 |
| Buzet | 11 | 1 |
| Crikvenica | 3 | |
| Čavle | 25 | 1 |
| Delnice | 2 | |
| Draga | 3 | |
| Dramalj | 3 | 1 |
| G.Zamet | 1 | |
| Gračišće | 6 | |
| Grožnjan | 1 | |
| Kastav | 12 | |
| Kaštelir | 4 | |
| Klana | 3 | |
| Kostrena | 4 | |
| Kraljevica | 11 | |
| Krk | 17 | 1 |
| Labin | 17 | 2 |
| Lokve | 3 | |
| Lovran | 3 | |
| Mali Lošinj | 21 | 1 |
| Malinska | 1 | |
| Medulin | 3 | 1 |
| Mošć. Draga | 1 | |
| N.Vinodolski | 21 | 1 |
| Novalja | 4 | 2 |
| Novigrad | 1 | |
| Omišalj | 2 | 1 |
| Opatija | 6 | 1 |
| Pag | 1 | |
| Permani | 2 | |
| Pazin | 19 | 2 |
| Poreč | 7 | 4 |
| Pula | 15 | |
| Rab | 13 | 2 |
| Rabac | 1 | |
| Rijeka | 30 | 16 |
| Ronjgi | 1 | |
| Rovinj | 7 | |
| Selce | 4 | |
| Senj | 10 | 1 |
| Sveti Petar u šumi | 1 | |
| Svetvinčenat | 1 | |
| Umag | 8 | 1 |
| Višnjan | 8 | |
| Vodnjan | 10 | 1 |
| Žminj | 4 | 1 |












